Zobacz PLAN MIESZKANIA - kliknij wiersz w tabeli poniżej (zobaczysz plan mieszknia), lub na budynek powyżej i wybierz KONDYGNACJĘ
| Nr | Klatka | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon | Taras | Ogród | Cena (zł/m2) | Cena za całość | Status |
| 0A1 | A | 0 | 2 | 44,12 m² | 3,56 m² | - | - | 4 704 | 207 521 | sprzedane |
| 0A2 | A | 0 | 3 | 64,04 m² | 3,52 m² | - | 27,48 m² | 3 998 | 256 032 | sprzedane |
| 0A3 | A | 0 | 2 | 44,95 m² | - | - | 41,54 m² | 4 704 | 211 425 | sprzedane |
| 0A4 | A | 0 | 3 | 67,73 m² | 7,24 m² | - | 40,65 m² | 3 998 | 270 785 | sprzedane |
| 0B1 | B | 0 | 2 | 53,13 m² | - | - | 43,89 m² | 3 998 | 212 414 | sprzedane |
| 0B2 | B | 0 | 2 | 53,19 m² | - | - | 20,48 m² | 3 998 | 212 654 | sprzedane |
| 0B3 | B | 0 | 2 | 54,86 m² | 9,77 m² | - | 27,40 m² | 3 998 | 219 330 | sprzedane |
| 0B4 | B | 0 | 2 | 47,37 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 189 385 | sprzedane |
| 0B5 | B | 0 | 2 | 48,49 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 193 863 | sprzedane |
| 0B6 | B | 0 | 1 | 32,43 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 163 600 | sprzedane |
| 0B7 | B | 0 | 2 | 50,30 m² | - | - | - | 3 998 | 201 099 | sprzedane |
| 1A1 | A | 1 | 3 | 63,94 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 255 632 | sprzedane |
| 1A2 | A | 1 | 2 | 36,83 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 184 076 | sprzedane |
| 1A3 | A | 1 | 1 | 30,22 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 151 040 | sprzedane |
| 1A4 | A | 1 | 3 | 67,55 m² | 7,24 m² | - | - | 3 998 | 270 065 | sprzedane |
| 1A5 | A | 1 | 2 | 44,08 m² | 3,56 m² | - | - | 4 660 | 205 413 | sprzedane |
| 1B1 | B | 1 | 1 | 32,35 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 163 196 | sprzedane |
| 1B2 | B | 1 | 2 | 48,26 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 220 066 | sprzedane |
| 1B3 | B | 1 | 2 | 47,21 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 215 278 | sprzedane |
| 1B4 | B | 1 | 2 | 54,72 m² | 7,28 m² | - | - | 4 370 | 239 152 | sprzedane |
| 1B5 | B | 1 | 2 | 53,09 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 229 880 | sprzedane |
| 1B6 | B | 1 | 2 | 52,89 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 229 014 | sprzedane |
| 1B7 | B | 1 | 2 | 50,27 m² | 3,52 m² | - | - | 4 370 | 219 704 | sprzedane |
| 1C1 | C | 1 | 3 | 63,01 m² | - | 35,22 m² | - | 3 998 | 251 914 | sprzedane |
| 1C2 | C | 1 | 2 | 42,55 m² | 7,46 m² | - | - | 4 660 | 198 283 | sprzedane |
| 1C3+4 | C | 1 | 3 | 78,90 m² | - | - | - | 3 998 | 315 442 | sprzedane |
| 1C5 | C | 1 | 3 | 74,81 m² | - | 38,24 m² | - | 4 400 | 329 164 | sprzedane |
| 1D1 | D | 1 | 2 | 48,89 m² | 5,18 m² | - | - | 4 704 | 229 957 | sprzedane |
| 1D2 | D | 1 | 2 | 39,96 m² | 5,18 m² | - | - | 4 998 | 199 720 | sprzedane |
| 1D3 | D | 1 | 2 | 60,43 m² | - | 26,63 m² | - | 3 998 | 241 599 | sprzedane |
| 1D4 | D | 1 | 2 | 49,03 m² | - | 50,76 m² | - | 4 704 | 230 615 | sprzedane |
| 1D5 | D | 1 | 2 | 41,44 m² | - | 48,81 m² | - | 4 660 | 193 110 | sprzedane |
| 1D6 | D | 1 | 1 | 33,78 m² | - | 24,10 m² | - | 4 998 | 168 832 | sprzedane |
| 2A1 | A | 2 | 3 | 63,84 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 255 232 | sprzedane |
| 2A2 | A | 2 | 2 | 36,69 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 183 377 | sprzedane |
| 2A3 | A | 2 | 1 | 29,96 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 151 140 | sprzedane |
| 2A4 | A | 2 | 3 | 67,50 m² | 7,24 m² | - | - | 3 998 | 269 865 | sprzedane |
| 2A5 | A | 2 | 2 | 44,00 m² | 3,56 m² | - | - | 4 660 | 205 040 | sprzedane |
| 2B1 | B | 2 | 1 | 32,24 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 161 136 | sprzedane |
| 2B2 | B | 2 | 2 | 48,22 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 219 883 | sprzedane |
| 2B3 | B | 2 | 2 | 47,15 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 215 004 | sprzedane |
| 2B4 | B | 2 | 2 | 54,61 m² | 7,28 m² | - | - | 4 370 | 238 671 | sprzedane |
| 2B5 | B | 2 | 2 | 52,99 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 229 447 | sprzedane |
| 2B6 | B | 2 | 2 | 52,86 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 228 884 | sprzedane |
| 2B7 | B | 2 | 2 | 50,26 m² | 3,52 m² | - | - | 4 370 | 219 660 | sprzedane |
| 2C1 | C | 2 | 3 | 62,89 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 251 434 | sprzedane |
| 2C2 | C | 2 | 2 | 42,43 m² | 7,46 m² | - | - | 4 660 | 197 724 | sprzedane |
| 2C3+4 | C | 2 | 2 | 46,91 m² | - | - | - | 4 660 | 218 601 | sprzedane |
| 2C5 | C | 2 | 3 | 74,69 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 298 611 | sprzedane |
| 2D1 | D | 2 | 2 | 48,71 m² | 5,18 m² | - | - | 4 660 | 226 989 | sprzedane |
| 2D2 | D | 2 | 2 | 39,89 m² | 5,18 m² | - | - | 4 998 | 199 370 | sprzedane |
| 2D3 | D | 2 | 2 | 60,29 m² | 5,28 m² | - | - | 3 998 | 241 039 | sprzedane |
| 2D4 | D | 2 | 2 | 48,86 m² | 3,52 m² | - | - | 4 660 | 227 688 | sprzedane |
| 2D5 | D | 2 | 2 | 41,36 m² | 3,52 m² | - | - | 4 660 | 192 738 | sprzedane |
| 2D6 | D | 2 | 1 | 33,68 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 168 333 | sprzedane |
| 3A1 | A | 3 | 4 | 76,90 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 307 446 | sprzedane |
| 3A2 | A | 3 | 2 | 54,13 m² | 7,04 m² | - | - | 4 330 | 234 383 | sprzedane |
| 3A3 | A | 3 | 3 | 68,80 m² | 7,24 m² | - | - | 3 998 | 275 062 | sprzedane |
| 3A4 | A | 3 | 2 | 44,49 m² | 3,56 m² | - | - | 4 660 | 207 323 | sprzedane |
| 3B1 | B | 3 | 1 | 32,93 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 166 122 | sprzedane |
| 3B2 | B | 3 | 2 | 48,30 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 220 248 | sprzedane |
| 3B3 | B | 3 | 2 | 47,55 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 216 828 | sprzedane |
| 3B4 | B | 3 | 2 | 55,15 m² | 7,28 m² | - | - | 4 370 | 241 031 | sprzedane |
| 3B5 | B | 3 | 2 | 53,61 m² | 3,52 m² | - | - | 4 270 | 228 915 | sprzedane |
| 3B6 | B | 3 | 2 | 53,43 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 231 352 | sprzedane |
| 3B7 | B | 3 | 2 | 51,46 m² | 3,52 m² | - | - | 4 370 | 224 904 | sprzedane |
| 3C1 | C | 3 | 3 | 64,13 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 256 392 | sprzedane |
| 3C2 | C | 3 | 3 | 74,93 m² | 7,46 m² | - | - | 3 998 | 299 570 | sprzedane |
| 3C3 | C | 3 | 2 | 59,63 m² | 13,26 m² | - | - | 3 998 | 238 401 | sprzedane |
| 3C4 | C | 3 | 2 | 47,30 m² | - | - | - | 4 704 | 222 478 | sprzedane |
| 3C5 | C | 3 | 3 | 75,44 m² | 3,52 m² | - | - | 4 035 | 304 428 | sprzedane |
| 3D1 | D | 3 | 2 | 49,26 m² | 5,18 m² | - | - | 4 660 | 229 552 | sprzedane |
| 3D2 | D | 3 | 2 | 40,41 m² | 5,18 m² | - | - | 4 660 | 188 311 | sprzedane |
| 3D3 | D | 3 | 2 | 61,55 m² | 5,28 m² | - | - | 3 998 | 246 077 | sprzedane |
| 3D4 | D | 3 | 2 | 49,36 m² | 3,52 m² | - | - | 4 660 | 230 018 | sprzedane |
| 3D5 | D | 3 | 2 | 41,77 m² | 3,52 m² | - | - | 4 660 | 194 648 | sprzedane |
| 3D6 | D | 3 | 1 | 34,00 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 169 932 | sprzedane |
| 4A1 | A | 4 | 3 | 64,36 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 257 311 | sprzedane |
| 4A2 | A | 4 | 2 | 37,02 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 186 755 | sprzedane |
| 4A3 | A | 4 | 1 | 30,19 m² | 3,52 m² | - | - | 4 998 | 150 890 | sprzedane |
| 4A4 | A | 4 | 3 | 68,80 m² | 7,24 m² | - | - | 3 998 | 275 062 | sprzedane |
| 4A5 | A | 4 | 2 | 44,40 m² | 3,56 m² | - | - | 4 660 | 206 904 | sprzedane |
| 4B1+2 | B | 4 | 1 | 82,60 m² | 8,00 m² | - | 500,00 m² | 4 441 | 366 837 | sprzedane |
| 4B3 | B | 4 | 2 | 47,44 m² | 3,52 m² | - | - | 4 560 | 216 326 | sprzedane |
| 4B4 | B | 4 | 2 | 55,03 m² | 7,28 m² | - | - | 4 370 | 240 507 | sprzedane |
| 4B5 | B | 4 | 2 | 53,53 m² | 3,52 m² | - | - | 4 330 | 231 785 | sprzedane |
| 4B6 | B | 4 | 2 | 53,35 m² | 3,52 m² | - | - | 4 230 | 225 671 | sprzedane |
| 4B7 | B | 4 | 2 | 51,24 m² | 3,52 m² | - | - | 4 370 | 223 943 | sprzedane |
| 4C1 | C | 4 | 3 | 63,97 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 255 752 | sprzedane |
| 4C4 | C | 4 | 2 | 47,08 m² | - | - | - | 4 704 | 221 443 | sprzedane |
| 4C5 | C | 4 | 3 | 75,32 m² | 3,52 m² | - | - | 3 998 | 301 129 | sprzedane |
| 4D1 | D | 4 | 2 | 49,17 m² | 5,18 m² | - | - | 4 704 | 231 274 | sprzedane |
| 4D2 | D | 4 | 2 | 40,20 m² | 5,18 m² | - | - | 4 660 | 187 332 | sprzedane |
| 4D3 | D | 4 | 2 | 61,41 m² | 5,28 m² | - | - | 3 998 | 245 517 | sprzedane |
| 4D4 | D | 4 | 2 | 49,34 m² | 3,52 m² | - | - | 4 704 | 232 073 | sprzedane |
| 4D5 | D | 4 | 2 | 41,75 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 210 617 | sprzedane |
| 4D6 | D | 4 | 1 | 33,85 m² | 3,52 m² | - | - | 5 045 | 170 763 | sprzedane |
| 5C1 | C | 5 | 5 | 102,30 m² | - | - | 300,00 m² | 4 542 | 464 652 | sprzedane |
| 5C2 | C | 5 | 3 | 81,40 m² | 5,50 m² | - | 300,00 m² | 4 239 | 345 075 | sprzedane |
| 5C3 | C | 5 | 5 | 102,60 m² | - | - | 150,00 m² | 4 542 | 466 014 | sprzedane |
