Podane ceny lokali usługowych są cenami netto
| Nr | Klatka | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena (zł/m2) | Cena za całość | Status |
| 0B1 | B | 0 | 3 | 52,85 m² | 5 500 | 290 675 | wolne |
| 0B2 | B | 0 | 3 | 52,63 m² | 5 500 | 289 465 | sprzedane |
| 0B3 | B | 0 | 3 | 61,03 m² | 5 400 | 329 562 | sprzedane |
| 0B4 | B | 0 | 2 | 105,80 m² | 4 500 | 476 100 | wolne |
| 0B5 | B | 0 | 2 | 154,54 m² | 4 500 | 695 430 | wolne |
| 0B6 | B | 0 | 4 | 113,36 m² | 4 500 | 510 120 | wolne |
| 0B7 | B | 0 | 3 | 121,76 m² | 4 500 | 547 920 | wolne |
